Los empleados experimentados y los expertos están siempre a su servicio para brindarle productos satisfactorios e instrucción profesional sobre soluciones de problemas técnicos.
+86-18057366698 Hilo | N/P | T(RANGO DE AGARRE) | A | Tamaño del agujero | D | B | k | L |
M3 | FH-KBC/SS-0315 | 0.5-1.5 | 8.0 | 6.0 | 5.9 | 8.0 | 0.8 | 13.0 |
M4 | FH-KBC/SS-0420 | 0.5-2.0 | 11.8 | 6.0 | 5.9 | 9.0 | 0.8 | 16.0 |
M5 | FH-KBC/SS-0525 | 0.5-2.5 | 12.0 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 17.0 |
M6 | FH-KBC/SS-0630 | 0.5-3.0 | 12.7 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 19.2 |
M8 | FH-KBC/SS-0835 | 1.0-3.5 | 14.2 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 21.5 |
M10 | FH-KBC/SS-1040 | 1.0-4.0 | 18.0 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 27.0 |
M12 | FH-KBC/SS-1240 | 1.0-4.0 4.0-6.0 | 29.5 | 16.0 | 15.9 | 23.0 | 1.8 | 30.0 |
Ubicación: | China |
Tipo de negocio: | Fabricante, Exportador |
Marcas: | |
Certificado: | |
Modelo: | |
Condiciones de pago y entrega: | |
Cantidad mínima de pedido: | |
Precio: | Consulta |
Detalles de empaque: | |
El tiempo de entrega: | |
Método de pago: |
Copyright © 2021 Jiaxing Ruigu Hardware Technology Co., Limitado. All Rights reserved.