Los empleados experimentados y los expertos están siempre a su servicio para brindarle productos satisfactorios e instrucción profesional sobre soluciones de problemas técnicos.
+86-18057366698 Contáctenos| Hilo | N/P | T(RANGO DE AGARRE) Mínimo máximo | A Rer | Tamaño del agujero 0.1 | D 0.07 -0.1 | B | k | L |
| M4 | FH-RB/SS-0420 | 0.5-2.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 8.5 | 0.8 | 10.5 |
| M5 | FH-RB/SS-0525 | 0.5-2.5 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 10.0 | 1.0 | 13.0 |
| M6 | FH-RB/SS-0630 | 0.5-3.0 | 9.2 | 9.0 | 8.9 | 12.3 | 1.3 | 15.5 |
| M8 | FH-RB/SS-0835 | 1.0-3.5 | 11.5 | 11.0 | 10.9 | 15.0 | 1.5 | 18.5 |
| M10 | FH-RB/SS-1040 | 1.0-4.0 | 12.5 | 13.0 | 12.9 | 17.0 | 1.6 | 21.0 |
| Ubicación: | China |
| Tipo de negocio: | Fabricante, Exportador |
| Marcas: | |
| Certificado: | |
| Modelo: | |
| Condiciones de pago y entrega: | |
| Cantidad mínima de pedido: | |
| Precio: | Consulta |
| Detalles de empaque: | |
| El tiempo de entrega: | |
| Método de pago: |
Copyright © 2021 Jiaxing Ruigu Hardware Technology Co., Limitado. All Rights reserved.
